soi cau bach thu
Chọn tỉnh/thành
Biên ngày cầu chạy
Số ngày cầu chạy
- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 6 ngày
Bảng cầu tính từ 3 ngày trước 07/04/2025
Đầu 0 | 01 1 lần | 02 2 lần | 05 1 lần | 07 2 lần | ||||||
Đầu 1 | 10 1 lần | 11 2 lần | 12 4 lần | 13 2 lần | 14 5 lần | 15 1 lần | 16 1 lần | 19 1 lần | ||
Đầu 2 | 23 1 lần | 24 1 lần | 26 2 lần | 27 1 lần | ||||||
Đầu 3 | 31 1 lần | 33 1 lần | 35 3 lần | 38 1 lần | ||||||
Đầu 4 | 41 2 lần | 42 3 lần | 43 2 lần | 44 1 lần | 45 1 lần | 47 1 lần | ||||
Đầu 5 | 51 2 lần | 52 5 lần | 54 3 lần | 55 3 lần | 56 1 lần | 57 3 lần | 58 1 lần | 59 1 lần | ||
Đầu 6 | 61 1 lần | |||||||||
Đầu 7 | 72 1 lần | 73 1 lần | 74 1 lần | 76 1 lần | 77 2 lần | 79 1 lần | ||||
Đầu 8 | 80 1 lần | 81 1 lần | 82 4 lần | 85 2 lần | 86 1 lần | 87 2 lần | 88 2 lần | |||
Đầu 9 | 90 1 lần | 92 4 lần | 93 1 lần | 94 3 lần | 95 3 lần | 96 1 lần | 97 1 lần |
Kết quả cụ thể theo ngày
- Chi tiết cầu xổ số Miền Bắc biên độ: 3 ngày tính từ: 07/04/2025. Cặp số: , xuất hiện: lần
- Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:
XSMB Thứ 2, 07/04/2025
ĐB | 11965 |
G.1 | 48340 |
G.2 | 77981 34283 |
G.3 | 25198 28417 98555 35125 75915 49548 |
G.4 | 5721 6167 3394 9807 |
G.5 | 0075 2558 0449 5144 4297 7563 |
G.6 | 916 246 131 |
G.7 | 15 53 13 45 |
Loto : 65, 40, 81, 83, 98, 17, 55, 25, 15, 48, 21, 67, 94, 07, 75, 58, 49, 44, 97, 63, 16, 46, 31, 15, 53, 13, 45
XSMB Chủ Nhật, 06/04/2025
ĐB | 99779 |
G.1 | 55356 |
G.2 | 64985 40310 |
G.3 | 01946 39260 95906 45810 77966 36593 |
G.4 | 3751 0965 2149 0312 |
G.5 | 9302 8481 0785 3709 4590 3381 |
G.6 | 395 603 140 |
G.7 | 52 97 72 27 |
Loto : 79, 56, 85, 10, 46, 60, 06, 10, 66, 93, 51, 65, 49, 12, 02, 81, 85, 09, 90, 81, 95, 03, 40, 52, 97, 72, 27
XSMB Thứ 7, 05/04/2025
ĐB | 60687 |
G.1 | 79644 |
G.2 | 84840 72645 |
G.3 | 59904 76186 90190 34077 16214 80475 |
G.4 | 0934 5460 2647 0786 |
G.5 | 2307 9246 6208 4911 0013 8988 |
G.6 | 418 782 424 |
G.7 | 12 85 07 21 |
Loto : 87, 44, 40, 45, 04, 86, 90, 77, 14, 75, 34, 60, 47, 86, 07, 46, 08, 11, 13, 88, 18, 82, 24, 12, 85, 07, 21
XSMB Thứ 6, 04/04/2025
ĐB | 16409 |
G.1 | 33878 |
G.2 | 13931 64289 |
G.3 | 73102 55935 31078 69642 10694 34450 |
G.4 | 5644 7068 4197 2659 |
G.5 | 2365 7447 0439 7294 4780 3974 |
G.6 | 702 935 765 |
G.7 | 69 23 09 40 |
Loto : 09, 78, 31, 89, 02, 35, 78, 42, 94, 50, 44, 68, 97, 59, 65, 47, 39, 94, 80, 74, 02, 35, 65, 69, 23, 09, 40
Xổ Số Hôm Qua
Xổ Số Trực Tiếp Hôm Nay
Thống Kê Cầu
Thống Kê Vip
Thống Kê Nhanh
KQXS Theo Tỉnh
- Miền Bắc
- Miền Nam
- Miền Trung